型号 | 蒸发水份 kgH2O/h | 装机功率 kw | 占地面积 m2 | 主塔高度 m |
QFF-50 | 50 | 12 | 16 | 11 |
QFF-100 | 100 | 25 | 26 | 13 |
QFF-200 | 200 | 44.5 | 35 | 16 |
QFF-250 | 250 | 53.5 | 51 | 18 |
QFF-500 | 500 | 67.5 | 78 | 19 |
QFF-1000 | 1000 | 150 | 105 | 22 |
QFF-1500 | 1500 | 183 | 120 | 23 |
注:
1、水分蒸发量是以进风温度为180℃、出风温度为80℃时每小时蒸发的水分;
2、除以上型号外可为用户做特殊设计。3、以上装机容量为标准配套,根据物料不同功率会有变动。